Período
Agosto de 2026
Receitas
R$12.190,00
Despesas
R$3.783,38
Pagos
R$2.333,38
Pendentes
R$1.450,00
Saldo
R$8.406,62
Lançamentos
10 registros em agosto
| Data | Descrição | Categoria | Forma de pagamento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | Cartão Nubank | R$−320,50 | Pago |
| 27/08/2026 | Academia Smart Fit | Saúde | Pix | R$−89,90 | Pago |
| 25/08/2026 | Salário | Receita | Banco do Brasil | R$+5.000,00 | Recebido |
| 24/08/2026 | Aluguel do apartamento | Moradia | Débito automático | R$−1.450,00 | Pago |
| 22/08/2026 | Uber · deslocamentos | Transporte | Cartão Nubank | R$−138,40 | Pago |
| 20/08/2026 | Mensalidade faculdade | Educação | Boleto | R$−259,90 | Pendente |
| 18/08/2026 | Freelance design | Receita | Pix | R$+1.200,00 | Recebido |
| 15/08/2026 | Netflix + Spotify | Assinaturas | Cartão Itaú | R$−78,80 | Pago |
| 12/08/2026 | Cinema com amigos | Lazer | Pix | R$−96,60 | Pago |
| 10/09/2026 | Fatura Nubank | Cartão | Débito automático | R$−1.842,50 | Agendado |
Supermercado Pão de Açúcar
Alimentação · Cartão Nubank
R$−320,50
28/08/2026PagoAcademia Smart Fit
Saúde · Pix
R$−89,90
27/08/2026PagoSalário
Receita · Banco do Brasil
R$+5.000,00
25/08/2026RecebidoAluguel do apartamento
Moradia · Débito automático
R$−1.450,00
24/08/2026PagoUber · deslocamentos
Transporte · Cartão Nubank
R$−138,40
22/08/2026PagoMensalidade faculdade
Educação · Boleto
R$−259,90
20/08/2026PendenteFreelance design
Receita · Pix
R$+1.200,00
18/08/2026RecebidoNetflix + Spotify
Assinaturas · Cartão Itaú
R$−78,80
15/08/2026PagoCinema com amigos
Lazer · Pix
R$−96,60
12/08/2026PagoFatura Nubank
Cartão · Débito automático
R$−1.842,50
10/09/2026Agendado